SURVOL
TYPE DU LOGEMENT : BUNGALOW
CHAMBRE(s) : 1
PERSONNES: 4 personne(s)
DISTANCE PLAGE:
300 m
CONTACTEZ-NOUS!
TARIFS
280
BASSE
490
HAUTE
DESCRIPTION
Le bungalow créole est situé à 300 m de la plage de Sainte Anne et également situé à proximité du marché, des commerces, de la poste, restaurants, banques. En effet en quelques minutes vous vous retrouverez au centre ville. La plage de Sainte-Anne considérée comme la plus belle de la Guadeloupe est à 5 minutes à pied du bungalow. Accès wifi gratuit
Descriptif: 1 chambre climatisée avec lit pour 2 personnes; 1 canapé lit dans le séjour, lit BB, télé TNT, radio, combination réfrigérateur/congélateur, micro ondes, grille pain, cafetière, ventilateur, espace vert avec barbecue, le linge de maison est fourni et changé chaque semaine. Punch d’accueil offert !
A partir de 280 € / semaine / 2 pers.
Découvrez la Guadeloupe traditionnelle!!!
Langues: Français, Allemand, Anglais
Barbecue, Climatisation, Douche, Draps fournis, Four, Internet, Jardin, Micro-ondes, Parking intérieur, Serviettes de toilette fournies, Télévision, Torchons fournis
TARIFS
Période | Semaine | Infos |
basse saison |
280.00 € |
Détails juin et septembre à novembre |
moyenne saison | 350.00 € | Détails avril à mai et juillet à aout |
haute saison | 490.00 € | Détails décembre à mars |
*Le prix indiqué est indiqué pour 2 personnes
* Les prix haute et basse saison peuvent varier. N'hésitez pas à contacter le propriétaire pour connaître son prix exact.
Conditions de location30% acompte / 150 € caution / forfait ménage fin de séjour 40 € en option tarif pour 2 personnes / enfants jusqu'à 12 ans inclus / adulte supplémentaire 10 € par nuit
Paiements acceptés pour le règlement ou l'acompte
Espèce, Chèque
CALENDRIER
occupé | ![]() | disponible le matin | ![]() | disponible l'après-midi | libre |
Janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juillet 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
* Entre 10h et 16h le propriétaire doit nettoyer le logement avant la nouvelle location.
Le calendrier d'occupation pour l'annonce 3411 est actualisé directement par le propriétaire. Veuillez demander au propriétaire les dates libres.
Contactez nous pour connaître les disponibilités.