
SURVOL
TYPE DU LOGEMENT : VILLA
CHAMBRE(s) : 3
PERSONNES: 10 personne(s)
DISTANCE PLAGE:
250m
CONTACTEZ-NOUS!
TARIFS
735
BASSE
805
HAUTE
DESCRIPTION
3 CH CLIMATISEES, 2 SALLES DE BAIN AVEC DOUCHE ET WC A L'ETAGE + UN WC AU RDC
Charmant duplex F4 avec 3ch climatisées, 8 couchages
2 salles de bain avec WC, 1 WC au RDC, une terrasse de 100 m2,
un jardin Privatif
Le bourg de Sainte-luce et les magnifiques plages sont accessibles à pied en 5 min
Les sportifs apprécieront le parcourt de santé qui longe le littoral.
Le bourg est animé et très apprécié par les touristes avec ses restaurants ou vous dégusterez du Lambi dans une ambiance musical.
Barbecue, Climatisation, Douche, Draps fournis, Four, Internet, Jardin, Lave-linge, Lave-vaisselle, Micro-ondes, Parking extérieur, Parking intérieur, Serviettes de toilette fournies, Téléphone, Télévision, Torchons fournis, Ventilateur, Vue mer
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Plage la plus proche : GROS RAISIN Distance : 250mNom du golf le plus proche : 3 ilets Distance : 10km
Activités proches de la location :
• Excursions en mer | • Plongée sous-marine |
• Location de bateaux | • Kayak de mer |
• Survols de l'île | • Planches à voile surf |
• Pêches en haute mer | • Ski nautique/Jet ski |
• Les Randonnées | • Equitation/ballade à cheval |
• Golf | • Quads / Buggy |
• Soins du corps |
TARIFS
Période | Semaine | Infos |
basse saison |
735.00 € |
Détails AVRIL A NOVEMBRE |
haute saison | 805.00 € | Détails DECEMBRE A MARS |
* Les prix haute et basse saison peuvent varier. N'hésitez pas à contacter le propriétaire pour connaître son prix exact.
Conditions de location30% SERONT DEMANDE POUR LA RESERVATION LES 70% AINSI QUE LA CAUTION LORS DE REMISE DES CLES
Paiements acceptés pour le règlement ou l'acompte
Espèce, Chèque, Virement
CALENDRIER
occupé | ![]() | disponible le matin | ![]() | disponible l'après-midi | libre |
Janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juillet 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
* Entre 10h et 16h le propriétaire doit nettoyer le logement avant la nouvelle location.
Le calendrier d'occupation pour l'annonce 5651 est actualisé directement par le propriétaire. Veuillez demander au propriétaire les dates libres.
Contactez nous pour connaître les disponibilités.