SURVOL
TYPE DU LOGEMENT : VILLA
CHAMBRE(s) : 3
PERSONNES: 7 personne(s)
DISTANCE PLAGE:
5kms
CONTACTEZ-NOUS!
TARIFS
700
BASSE
900
HAUTE
DESCRIPTION
Grande villa T4 en bois climatisée et entièrement équipée :
Venez passer un agréable séjour sur les hauteurs de Rivière Pilote, au sud de l'île, dans une superbe et grande villa qui surplombe le bourg.
Elle est située à 2 mn à pieds du bourg avec ses commerces, ses médecins, ses pharmacies, ses dentistes ; à 5 mn en voiture de la magnifique plage de l'Anse Figuier et à 1O mn des plus belles plages du sud et de la rhumerie ' La Mauny ' .
Elle comprend :
- 1 grand séjour salle-à-manger avec téléviseur, canal plus, internet et téléphone.
- 1 cuisine équipée (ouverte sur la salle à manger) avec passe-plats comprenant :
o 1 réfrigérateur américain, 1plaque de cuisson avec 3 feux gaz et 1 électrique, 1 micro-onde, 1 cafetière, 1 grille pain, 1 bouilloire ; 1 batterie de cuisine au complet
o 1 suite parentale avec accès à la terrasse et un lave linge dans la salle de bain (douche avec eau chaude, lavabo et toilettes) avec la clim
o 1 chambre avec un lit deux places et 1 lit une place donnant sur la véranda et sa clim
o 1 chambre avec 1 lit deux places avec son balcon privé et sa clim
o 1 salle de bain avec douche (eau chaude) lavabo et toilettes
o 1 grande véranda avec sa grande table et ses chaises où vous pourrez prendre tous vos repas en admirant le paysage et en appréciant le calme et son petit salon où vous pourrez vous reposez en admirant le paysage.
Possibilité de berceau pour les bébés.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de photos ou de renseignements.
Un pot de bienvenue vous sera offert.
Nous pouvons venir vous chercher à l'aéroport si besoin.
PS nos amis les animaux ne sont pas acceptés.
Accès handicapés, Barbecue, Climatisation, Douche, Draps fournis, Four, Internet, Jardin, Lave-linge, Micro-ondes, Non-fumeur, Parking extérieur, Serviettes de toilette fournies, Téléphone, Télévision, Terrasse, Torchons fournis
TARIFS
Période | Semaine | Infos |
basse saison |
700.00 € |
Détails septembre Octobre novembre mai juin |
haute saison | 900.00 € | Détails décembre à avril Juillet août |
*Le prix indiqué est indiqué pour 4 personnes
* Les prix haute et basse saison peuvent varier. N'hésitez pas à contacter le propriétaire pour connaître son prix exact.
Conditions de locationPas de condition
Paiements acceptés pour le règlement ou l'acompte
Espèce, Chèque, Virement
Truc en plus ou offres spécials pour cette location
Le tarif est calculé pour 4 pers, ajoutez 100€/pers supplémentaire/semaine quelque soit la saison.
CALENDRIER
occupé | ![]() | disponible le matin | ![]() | disponible l'après-midi | libre |
Janvier 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Février 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Avril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juillet 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Août 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octobre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Décembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
* Entre 10h et 16h le propriétaire doit nettoyer le logement avant la nouvelle location.
Le calendrier d'occupation pour l'annonce 6152 est actualisé directement par le propriétaire. Veuillez demander au propriétaire les dates libres.
Contactez nous pour connaître les disponibilités.