SURVOL
TYPE DU LOGEMENT : VILLA
CHAMBRE(s) : 3
PERSONNES: 8 personne(s)
DISTANCE PLAGE:
1500m
CONTACTEZ-NOUS!
TARIFS
770
BASSE
1400
HAUTE
DESCRIPTION
Venez profitez de vos vacances en famille ou entre amis dans une jolie villa créole, situé en hauteur, bien ventilée et bénéficiant d'une grande terrasse avec large vue sur la mer d'un côté et sur la montagne de l'autre.
La maison de construction récente offre tout le confort moderne, une bonne literie, et est proche de toutes les commodités nécessaires pour la réussite de votre séjour.
La cuisine totalement équipée s'ouvre via un volet sabord sur une grande terrasse en L d'où vous pourrez vous détendre dans un cadre agréable et calme.
De très belles plages au sable doré ne sont qu'à quelques minutes en voiture de la villa. La piscine privative vous offrira tout le plaisir du bain à n'importe quelle heure de la journée.
Idéal si vous recherchez dépaysement et repos sous les tropiques !
Barbecue, Climatisation, Douche, Draps fournis, Four, Internet, Jardin, Lave-linge, Lave-vaisselle, Micro-ondes, Parking extérieur, Piscine, Serviettes de toilette fournies, Téléphone, Télévision, Terrasse, Torchons fournis, Vue mer
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Grande ville la plus proche du logement : Sainte Rose Distance : 6kmsPlage la plus proche : Les Amandiers Distance : 1500m
Activités proches de la location :
• Excursions en mer | • Plongée sous-marine |
• Location de bateaux | • Kayak de mer |
• Planches à voile surf | • Pêches en haute mer |
• Les Randonnées | • Equitation/ballade à cheval |
• Quads / Buggy | • Soins du corps |
TARIFS
Période | Semaine | Infos |
basse saison |
770.00 € |
Détails Du 30 Août au 17 Octobre , Du 25 avril au 26 Juin 2021 2 à 6 personnes 770€ la semaine, 90€ par personne supplémentaire |
moyenne saison | 910.00 € | Détails Du 28 juin au 29 Août Du 18 Oct. au 23 Décembre 2021, 2 à 6 personnes 910€ la semaine, 90€ par personne supplémentaire |
haute saison | 1400.00 € | Détails Du 3 janvier au 24 Avril 2021, 2 à 6 personnes 1400€ la semaine, 90€ par personne supplémentaire |
spécial fêtes | 1575.00 € | Détails Du 24 dec 2020 au 02 janvier 2021 2 à 6 personnes 1575€ la semaine, 90€ par personne supplémentaire |
*Le prix indiqué est indiqué pour 6 personnes
* Les prix haute et basse saison peuvent varier. N'hésitez pas à contacter le propriétaire pour connaître son prix exact.
Conditions de location30% d'acompte seront demandé pour réserver la Villa.
Paiements acceptés pour le règlement ou l'acompte
Espèce, Chèque, Virement
Truc en plus ou offres spécials pour cette location
Ti punch de bienvenue Lit parapluie et chaise bébé.
CALENDRIER
occupé | ![]() | disponible le matin | ![]() | disponible l'après-midi | libre |
Janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juillet 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
* Entre 10h et 16h le propriétaire doit nettoyer le logement avant la nouvelle location.
Le calendrier d'occupation pour l'annonce 6667 est actualisé directement par le propriétaire. Veuillez demander au propriétaire les dates libres.
Contactez nous pour connaître les disponibilités.