SURVOL
TYPE DU LOGEMENT : APPARTEMENT
CHAMBRE(s) : 1
PERSONNES: 2 personne(s)
DISTANCE PLAGE:
50 metres
CONTACTEZ-NOUS!
TARIFS
553
BASSE
805
HAUTE
DESCRIPTION
APPARTEMENT STANDING classé 3*** pour 2 à 3 personnes au calme entièrement rénové en mai 2020 . Non fumeur.Protocole COVID ménage.
Venez prendre votre petit déjeuner sur la terrasse avec SA VUE PANORAMIQUE ET EXCEPTIONNELLE sur les îles des caraïbes .180°
A 100 MÈTRES DE LA PLAGE OU VOUS POURREZ PIQUE-NIQUER SOUS LES CARBETS
et a 200 mètres de la plus grande piscine de Guadeloupe
De l'appartement vous pourrez voir Les saintes,la Dominique,Marie Galante, petite terre jusqu’à la pointe des châteaux
de Décembre à Avril,on peut apercevoir les baleines qui remontent vers la pointe des châteaux
CHAMBRE CLIMATISÉE séparée avec un lit king size 180/200 double matelas
SALON avec canapé lit ,télé,WIFI PRIVÉE ,INTERNET ORANGE +replay ,lecteur CD
CUISINE TOUTE ÉQUIPÉE :lave vaisselle ,four convection et micro-ondes
réfrigérateur,congélateur,toasteur,cafetière,
bouilloire,rien ne manque....
SALLE D'EAU : douche,double vasque,toilettes
lave linge
EQUIPEMENTS NEUFS
le linge de maison et serviettes de toilettes fournis
les draps sont changés toutes les semaines
possibilité d'avoir les serviettes de plage
sur demande
transats de plage et frites a disposition
table et fer à repasser,glacière.
L’APPARTEMENT EST ÉQUIPÉ D’UNE RÉSERVE D’EAU de 1000 litres CAR LA GUADELOUPE SUBIT DE NOMBREUSES COUPURES D’EAU
N’HÉSITEZ PAS A M'APPELER SI VOUS AVEZ BESOIN DE RENSEIGNEMENTS. JE SUIS SUR PLACE . C'EST AVEC PLAISIR QUE JE VOUS AIDERAI
(si questions sur les tests et les remboursements)
ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans
Possibilité de louer une voiture avec top car selon les disponibilités accueil a l’aéroport et vous emmène directement a l'appartement
Climatisation, Douche, Draps fournis, Internet, Jardin, Lave-linge, Lave-vaisselle, Ménage, Micro-ondes, Non-fumeur, Parking extérieur, Piscine, Serviettes de toilette fournies, Téléphone, Télévision, Terrasse, Torchons fournis, Vue mer
Labels du logement
Meublé tourisme 3 *INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Grande ville la plus proche du logement : St francois Distance : 4 KmPlage la plus proche : Anse des rochers Distance : 50 metres
Nom du golf le plus proche : St francois Distance : 4 Km
Activités proches de la location :
• Excursions en mer | • Plongée sous-marine |
• Location de bateaux | • Kayak de mer |
• Survols de l'île | • Planches à voile surf |
• Pêches en haute mer | • Ski nautique/Jet ski |
• Sortie 4X4 | • Les Randonnées |
• Equitation/ballade à cheval | • Canyoning |
• Golf | • Quads / Buggy |
• Soins du corps |
TARIFS
Période | Semaine | Infos |
basse saison |
553.00 € |
Détails 01/05/21 au 05/07/21 01/09/21 au 20/10/21 |
moyenne saison | 581.00 € | Détails 06/07/21 au 31/08/21 21/10/21 au 18/12/21 |
haute saison | 805.00 € | Détails 6/01/2021 au 30/04/2021 6/01/2022 au30/04/2022 |
spécial fêtes | 875.00 € | Détails 18/12/21 au 5/01/2022 |
*Le prix indiqué est indiqué pour 2 personnes
* Les prix haute et basse saison peuvent varier. N'hésitez pas à contacter le propriétaire pour connaître son prix exact.
Conditions de locationpossibilité de louer 1 a 2 nuits suivant les dispos 30°/° a la réservation le solde en espèces a l’arrivée caution:1 chèque de 600 euros (restituable au départ si aucun dégât) 65 euros ménage 1 pièce d'identit
Paiements acceptés pour le règlement ou l'acompte
Espèce, Chèque, Virement
Truc en plus ou offres spécials pour cette location
accueil a l'entrée de la résidence cocktail maison et panier de bienvenue premier petit déjeuner(thé;café,biscottes,beurre) les draps sont changés toutes les semaines l’équipe curaçao sera a votre écoute tout le long de votre séjour
CALENDRIER
occupé | ![]() | disponible le matin | ![]() | disponible l'après-midi | libre |
Janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juillet 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
* Entre 10h et 16h le propriétaire doit nettoyer le logement avant la nouvelle location.
Le calendrier d'occupation pour l'annonce 6759 est actualisé directement par le propriétaire. Veuillez demander au propriétaire les dates libres.
Contactez nous pour connaître les disponibilités.