SURVOL
TYPE DU LOGEMENT : VILLA
CHAMBRE(s) : 2
PERSONNES: 6 personne(s)
DISTANCE PLAGE:
2km
CONTACTEZ-NOUS!
TARIFS
770
BASSE
840
HAUTE
DESCRIPTION
Cette propriété privée nichée dans un jardin tropical, avec sa piscine au sel, est située dans un quartier calme à proximité de la mer des caraïbes.
L'habitation en bois est composée d'une chambre climatisée, d'une salle d'eau - toilette et d'un salon - cuisine.
Cette villa ouverte sur une grande terrasse vous permettra de prendre tous vos repas et de vous reposer. Elle est prolongée par un chemin en deck qui accède à la piscine où vous pourrez vous rafraichir et vous relaxer.
A proximité de la piscine, un bungalow comprenant une chambre, avec salle d'eau et toilette complète la villa.
Le jardin largement fleuri est arboré de cocotier, arbre du voyageur ou encore bananiers.
Facile d'accès, la localisation de la maison permet de profiter pleinement de la côte sous le vent et de la fameuse Réserve Cousteau, Réserve du Parc National de la Guadeloupe, véritable aquarium naturel. Beaucoup d'activités vous sont aussi proposer sur ce site: kayak, plongée sous-marine, canyoning.
La villa est équipée d'un lave-vaisselle, lave-linge, four, plaque 4 feux, réfrigérateur/congélateur, cafetière, bouilloire, grille-pain.
Nous mettons à votre disposition le linge de lit et de bain pour l'ensemble des occupants, pouvant aller jusqu'à 6 personnes. En effet le salon étant climatisé, il peut accueillir 2 personnes.
Une taxe de séjour de 1,50€ par adulte et par nuit vous sera demandée à votre arrivée.
Nous restons à votre disposition pour toute information.
Afin d'organiser au mieux votre séjour, notre conciergerie sur place se fera un plaisir de vous proposer des services personnalisés, tels que la réservation d'activités ou encore un panier de courses pour une arrivée sans stress. Elle sera à votre écoute pendant toute la durée de votre séjour pour répondre à toutes vos questions.
Barbecue, Climatisation, Douche, Draps fournis, Four, Internet, Jardin, Lave-linge, Lave-vaisselle, Ménage, Micro-ondes, Non-fumeur, Parking extérieur, Piscine, Serviettes de toilette fournies, Télévision, Terrasse, Torchons fournis, Ventilateur, Vue mer
Labels du logement
Meublé tourisme 3 *INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Grande ville la plus proche du logement : Bouillante Distance : 2kmPlage la plus proche : Petite Anse Distance : 2km
Activités proches de la location :
• Excursions en mer | • Plongée sous-marine |
• Location de bateaux | • Kayak de mer |
• Pêches en haute mer | • Ski nautique/Jet ski |
• Sortie 4X4 | • Les Randonnées |
• Canyoning |
TARIFS
Période | Semaine | Infos |
basse saison |
770.00 € |
Détails Du 20 mai au 7 juillet Du 31 août au 18 octobre Du 5 novembre au 13 décembre |
haute saison | 840.00 € | Détails Du 6 janvier au 19 mai Du 8 juillet au 30 août |
spécial fêtes | 945.00 € | Détails Vacances de Noël et Nouvel an |
*Le prix indiqué est indiqué pour 2 personnes
* Les prix haute et basse saison peuvent varier. N'hésitez pas à contacter le propriétaire pour connaître son prix exact.
Conditions de locationUn acompte de 50% sera demandé à la réservation. Le reste a régler 15 jours avant l'arrivée. Des frais de ménage de 50€ pour l'occupation de la villa et du bungalow seront appliqués pour toute réservation.
Paiements acceptés pour le règlement ou l'acompte
Paypal, Espèce, Chèque, Virement
Truc en plus ou offres spécials pour cette location
Un service de conciergerie se tient à votre disposition pour toutes questions et propose différents services: Courses pour votre arrivée, organisation d'activités... La conciergerie sera joignable durant toute la durée de votre séjour.
CALENDRIER
occupé | ![]() | disponible le matin | ![]() | disponible l'après-midi | libre |
Janvier 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Février 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Avril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juillet 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Août 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octobre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Décembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
* Entre 10h et 16h le propriétaire doit nettoyer le logement avant la nouvelle location.
Le calendrier d'occupation pour l'annonce 6883 est actualisé directement par le propriétaire. Veuillez demander au propriétaire les dates libres.
Contactez nous pour connaître les disponibilités.