SURVOL
TYPE DU LOGEMENT : VILLA
CHAMBRE(s) : 3
PERSONNES: 6 personne(s)
DISTANCE PLAGE:
100 m
CONTACTEZ-NOUS!
TARIFS
910
BASSE
1050
HAUTE
DESCRIPTION
Fort de notre expérience de SuperHost depuis 3 ans avec Terrathely*****, nous souhaitions proposer aux familles ou aux groupes d'amis une superbe expérience, un lieu ou l'on se sent tout de suite bien .
Nous avons donc créé la Villa Thomana : On pose les valises et on respire l'air iodé de la mer toute proche. Ici, on va se baigner à pied, juste avec son maillot, la plage est à 100 m. La vue mer est omiprésente depuis la villa Thomana
Pour ceux qui veulent se prélasser, à vous les allers retours entre la piscine et le hamac géant de 12 m² !
Barbecue, Climatisation, Douche, Draps fournis, Four, Internet, Jardin, Lave-linge, Lave-vaisselle, Micro-ondes, Non-fumeur, Parking intérieur, Piscine, Serviettes de toilette fournies, Téléphone, Télévision, Terrasse, Torchons fournis, Ventilateur, Vue mer
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Grande ville la plus proche du logement : Le Moule Distance : 2 kmPlage la plus proche : plage des Dauphins Distance : 100 m
Nom du golf le plus proche : St François Distance : 15 km
Activités proches de la location :
• Excursions en mer | • Plongée sous-marine |
• Location de bateaux | • Kayak de mer |
• Survols de l'île | • Planches à voile surf |
• Pêches en haute mer | • Sortie 4X4 |
• Les Randonnées | • Equitation/ballade à cheval |
• Golf | • Quads / Buggy |
• Soins du corps |
TARIFS
Période | Semaine | Infos |
basse saison |
910.00 € |
Détails 1 mai au 30 Novembre |
moyenne saison | 910.00 € | Détails |
haute saison | 1050.00 € | Détails 1er décembre au 30 Avril |
*Le prix indiqué est indiqué pour 6 personnes
* Les prix haute et basse saison peuvent varier. N'hésitez pas à contacter le propriétaire pour connaître son prix exact.
Conditions de location50 % d'acompte lors de la réservation , le solde à l'arrivée. 7 nuits minimum en haute saison ( Décembre à Avril ), 3 nuits minimum en basse saison ( Mai à Novembre )
Paiements acceptés pour le règlement ou l'acompte
Paypal, Espèce, Chèque, Virement
CALENDRIER
occupé | ![]() | disponible le matin | ![]() | disponible l'après-midi | libre |
Janvier 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Février 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Avril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juillet 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Août 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octobre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Décembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
* Entre 10h et 16h le propriétaire doit nettoyer le logement avant la nouvelle location.
Le calendrier d'occupation pour l'annonce 6958 est actualisé directement par le propriétaire. Veuillez demander au propriétaire les dates libres.
Contactez nous pour connaître les disponibilités.