SURVOL
TYPE DU LOGEMENT : VILLA
CHAMBRE(s) : 3
PERSONNES: 6 personne(s)
DISTANCE PLAGE:
500 m
CONTACTEZ-NOUS!
TARIFS
420
BASSE
560
HAUTE
DESCRIPTION
Cette Villa bois/béton de construction très récente, située entre mer et montagne
vous permettra de bénéficier d'un environnement calme et naturel.
Elle possède tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des équipements fonctionnels.
Le quartier est campagnard, mais vous pourrez accéder rapidement aux routes principales afin de découvrir les attraits de notre région et notamment le sud Basse Terre. (Plages, randonnées, volcan, Rivières, activités Hippiques, nautiques ou aquatiques...)
Barbecue, Climatisation, Douche, Draps fournis, Four, Internet, Jardin, Lave-linge, Micro-ondes, Non-fumeur, Parking intérieur, Serviettes de toilette fournies, Télévision, Terrasse, Torchons fournis, Vue mer
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Grande ville la plus proche du logement : Basse Terre Distance : 12 KmPlage la plus proche : Grande Anse Distance : 500 m
Nom du golf le plus proche : De St Francois Distance : 1h20
Activités proches de la location :
• Excursions en mer | • Plongée sous-marine |
• Location de bateaux | • Les Randonnées |
• Equitation/ballade à cheval |
TARIFS
Période | Semaine | Infos |
basse saison |
420.00 € |
Détails 1er septembre au 31 Décembre |
moyenne saison | 490.00 € | Détails 1er Juin au 31 Aout |
haute saison | 560.00 € | Détails 1er janvier au 31 Mai |
*Le prix indiqué est indiqué pour 2 personnes
* Les prix haute et basse saison peuvent varier. N'hésitez pas à contacter le propriétaire pour connaître son prix exact.
Conditions de location20% D'acompte pour toutes réservations 500€ de caution 40€ de Frais de ménage en sus du prix de la nuitée
Paiements acceptés pour le règlement ou l'acompte
Espèce, Chèque, Virement
CALENDRIER
occupé | ![]() | disponible le matin | ![]() | disponible l'après-midi | libre |
Janvier 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Février 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Avril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juillet 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Août 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octobre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Décembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
* Entre 10h et 16h le propriétaire doit nettoyer le logement avant la nouvelle location.
Le calendrier d'occupation pour l'annonce 7274 est actualisé directement par le propriétaire. Veuillez demander au propriétaire les dates libres.
Contactez nous pour connaître les disponibilités.