SURVOL
TYPE DU LOGEMENT : APPARTEMENT
CHAMBRE(s) : 1
PERSONNES: 4 personne(s)
DISTANCE PLAGE:
10m
CONTACTEZ-NOUS!
TARIFS
1120
BASSE
1260
HAUTE
DESCRIPTION
Orient baie, Saint Martin, ce duplex se trouve juste derrière le bikini et dispose d'un emplacement exceptionnel.La residence vient d'être refaite et l'appartement est en excellent état. Vous pouvez tout faire sans voiture car vous êtes au coeur du village avec tout à proximité : Restaurants, plages, water sport, supermarché et boutiques !
Un réel confort de vacances !
Climatisation, Douche, Draps fournis, Four, Internet, Lave-linge, Parking extérieur, Piscine, Serviettes de toilette fournies, Télévision, Terrasse, Vue mer
TARIFS
Période | Semaine | Infos |
basse saison |
1120.00 € |
Détails Aout novembre |
moyenne saison | 1330.00 € | Détails décembre avril |
haute saison | 1260.00 € | Détails Avril novembre |
spécial fêtes | 1540.00 € | Détails 20 dec 4 janvier |
* Les prix haute et basse saison peuvent varier. N'hésitez pas à contacter le propriétaire pour connaître son prix exact.
Conditions de locationPas de condition
Paiements acceptés pour le règlement ou l'acompte
Espèce, Chèque, Virement
CALENDRIER
occupé | ![]() | disponible le matin | ![]() | disponible l'après-midi | libre |
Janvier 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Février 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Avril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juillet 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Août 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octobre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Décembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
* Entre 10h et 16h le propriétaire doit nettoyer le logement avant la nouvelle location.
Le calendrier d'occupation pour l'annonce 7360 est actualisé directement par le propriétaire. Veuillez demander au propriétaire les dates libres.
Contactez nous pour connaître les disponibilités.