SURVOL
TYPE DU LOGEMENT : VILLA
CHAMBRE(s) : 3
PERSONNES: 7 personne(s)
DISTANCE PLAGE:
500m
CONTACTEZ-NOUS!
TARIFS
1330
BASSE
2240
HAUTE
DESCRIPTION
Pour votre séjour, la villa les Poiriers de Guadeloupe se trouve non loin du village de Saint François, de la plage de l'Anse des Rochers,et des Raisins Clairs . Ici, on vous accueille pour des vacances entre amis ou en famille.
D'une surface de 200 m² sur un terrain de 4000 m², cette villa de plain-pied peut héberger 7 personnes dans trois chambres confortables et climatisées, chacune avec leur salle de douche privative. l'espace c'est le luxe!
Récemment rénovée dans un style contemporain, la villa Les Poiriers vous offre de la haute qualité en terme de confort et d’équipements.
A l’intérieur de la villa, nous avons soigné la décoration et l’aménagement. Les pièces, spacieuses et lumineuses sont ouvertes sur les terrasses, le jardin ou la piscine.
En entrant dans la villa vous découvrez une belle pièce à vivre et un somptueux panorama sur la piscine. Avancez sur la terrasse et vous aurez une envie irrésistible de plonger dans la piscine
Le séjour est ouvert sur la terrasse, la cuisine moderne est entièrement équipée et ouverte sur le séjour où les canapés vous accueillent pour un instant détente.
Les chambres sont lumineuses et climatisées : vous passerez
d‘excellentes nuits sur des literies confortables et du linge de lit satiné de qualité hôtelière. Chaque chambre est indépendante et dispose de salles de bain privative, de vasque, de WC et d’une douche à l’italienne.
Nous fournissons le linge de toilette de qualité hôtellerie et la villa dispose également d’un WC supplémentaire indépendant.
Mais en Guadeloupe, c'est sur les terrasses que vous profiterez pleinement de votre séjour. Appréciez les alizés et la jolie vue qui vous entoure.
Les terrasses sont ombragées et bien ventilées. Vous prendrez vos repas sur une belle table face à la nature et la mer après avoir dégusté un Ti Punch ou un cocktail de fruit frais dans le 'bar à punch' de la piscine et le café dans le confortable salon d'extérieur.
La belle piscine de 8x4m bordée de son deck en bois tropical vous séduira. Vous vous prélasserez dans les transats autour de la piscine pour farnienter ou dévorer le dernier prix Goncourt. La piscine est protégée par une alarme.
Votre séjour à la villa Les Poiriers de Guadeloupe sera inoubliable, nous vous y attendons!
Barbecue, Climatisation, Douche, Draps fournis, Four, Internet, Jardin, Lave-linge, Lave-vaisselle, Micro-ondes, Parking extérieur, Piscine, Serviettes de toilette fournies, Télévision, Terrasse, Torchons fournis, Vue mer
Labels du logement
Meublé tourisme 5 *INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Grande ville la plus proche du logement : Saint François Distance : 5kmPlage la plus proche : Anse des Rochers Distance : 500m
Nom du golf le plus proche : Saint françois Distance : 8km
Activités proches de la location :
• Excursions en mer | • Location de bateaux |
• Kayak de mer | • Survols de l'île |
• Planches à voile surf | • Pêches en haute mer |
• Ski nautique/Jet ski | • Sortie 4X4 |
• Golf | • Soins du corps |
TARIFS
Période | Semaine | Infos |
basse saison |
1330.00 € |
Détails juin, septembre, octobre, début décembre |
moyenne saison | 1540.00 € | Détails novembre juillet aout |
haute saison | 2240.00 € | Détails janvier à mai |
spécial fêtes | 2940.00 € | Détails Noël et jour de l'an |
* Les prix haute et basse saison peuvent varier. N'hésitez pas à contacter le propriétaire pour connaître son prix exact.
Conditions de locationRèglement: 30% à la commande, le solde 45 jours avant l'arrivée
Paiements acceptés pour le règlement ou l'acompte
Carte de crédits, Virement
Truc en plus ou offres spécials pour cette location
Panier d'accueil de bienvenue. Serviette de bain, toilette et piscine fournies Le premier Ti-punch est pour moi!
CALENDRIER
occupé | ![]() | disponible le matin | ![]() | disponible l'après-midi | libre |
Janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juillet 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
* Entre 10h et 16h le propriétaire doit nettoyer le logement avant la nouvelle location.
Le calendrier d'occupation pour l'annonce 7428 est actualisé directement par le propriétaire. Veuillez demander au propriétaire les dates libres.
Contactez nous pour connaître les disponibilités.