
SURVOL
TYPE DU LOGEMENT : VILLA
CHAMBRE(s) : 4
PERSONNES: 8 personne(s)
DISTANCE PLAGE:
1.5 km
CONTACTEZ-NOUS!
TARIFS
1300
BASSE
1465
HAUTE
DESCRIPTION
Cette propriété vous offre une Surface de 123 m2 d'intérieur et 95 m2 de terrasse avec 900 m2 de jardin.
Elle vous propose une villa récente de qualité, tant par sa décoration soignée que par ses équipements.
Très bien équipée et entretenue, cette villa dispose d’une cuisine contemporaine ouverte sur le séjour et la grande terrasse, qui est à quelques pas de la piscine au sel.
Vous serrez aux 'premiers loges' pour contempler les magnifiques
couchers de soleils!
En haut, avec la partie séjour, cuisine et terrasse, vous trouverez deux belles chambres climatisées (lits 160 dans une et 2 lits 90 dans l'autre que l'on pourra mettre en 1 lit de 180 selon vos souhaits) auxquelles nous pouvons attribuer une salle de bain avec au choix une baignoire et une douche. Vous aurez aussi une chambre parentale (lit 160) avec sa salle d'eau attenante avec wc ainsi qu'un wc indépendant
pour la villa.
Une pièce dédiée à la blanchisserie vous permettra de laver et sécher puisqu'elle est équipée d'un lave linge et d'un sèche linge Une table et d'un fer à repasser seront à votre disposition.
Dans la partie basse, un studio climatisé avec un lit 160, une salle d'eau avec wc ainsi qu'une cuisine et une terrasse .permettra à deux d'entre vous d'être indépendant si vous le souhaitez ou de monter retrouver famille et/ou amis.
Sur demande, nous pouvons mettre à votre disposition un lit bébé avec matelas, une chaise haute ainsi qu'un transat pour bébé.
La villa est équipée d'une cuve d'eau de secours. De ce fait, vous ne vous rendrez même pas compte que l'eau de ville a été coupée et vous pourrez continuer de profiter de votre séjour en toute quiétude!
Cette villa vous offrira tout l'équipement et le confort nécessaire pour passer un agréable séjour.
Un service de conciergerie sera là pour vous accueillir, répondre à vos questions et vous proposer divers services avant et pendant votre séjour: repas et courses d'arrivée, organisation d’activités..
Un pack d'arrivée vous attends à votre arrivée: thé, café, sucre, bouteilles d'eau, éponge neuve, produit vaisselle, papier toilette, sac poubelle, savon de toilette pour prendre une bonne douche à votre arrivée et un bon planteur maison pour l'apéritif !
Pour les réservation d'au moins 14 nuitées, une remise de 10 % vous sera proposée sur la deuxième semaine et vous pourrez profiter du pack d'arrivée VIP comprenant le pack d'arrivée classique (énoncé ci-dessus) ainsi que de la brioche, du beurre et de la confiture et du jus de fruit !
Bain, Barbecue, Climatisation, Douche, Draps fournis, Four, Internet, Jardin, Lave-linge, Lave-vaisselle, Micro-ondes, Parking extérieur, Piscine, Serviettes de toilette fournies, Télévision, Terrasse, Torchons fournis, Vue mer
Labels du logement
Meublé tourisme 4 *TARIFS
Période | Semaine | Infos |
basse saison |
1300.00 € |
Détails 01/06 au 09/07 01/09 au 19/10 12/11 au 14/12 |
haute saison | 1465.00 € | Détails 09/01 au 31/05 10/07 au 31/08 20/10 au 11/11 |
spécial fêtes | 1700.00 € | Détails 15/12 au 08/01 |
*Le prix indiqué est indiqué pour 2 personnes
* Les prix haute et basse saison peuvent varier. N'hésitez pas à contacter le propriétaire pour connaître son prix exact.
Conditions de location25% d'acompte seront demandé pour réserver le logement. 75% 15 jours avant l'arrivée. Une remise de 10 % sera proposée sur la deuxième semaine pour un séjour de 14 nuitées.
Paiements acceptés pour le règlement ou l'acompte
Virement
Truc en plus ou offres spécials pour cette location
Un service de conciergerie sera là pour vous accueillir, répondre à vos questions et vous proposer divers services avant et pendant votre séjour: repas et courses d'arrivée, organisation d’activités.. Un pack d'arrivée et un planteur vous attendent !
CALENDRIER
occupé | ![]() | disponible le matin | ![]() | disponible l'après-midi | libre |
Janvier 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Février 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Avril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juillet 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Août 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octobre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Décembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
* Entre 10h et 16h le propriétaire doit nettoyer le logement avant la nouvelle location.
Le calendrier d'occupation pour l'annonce 7710 est actualisé directement par le propriétaire. Veuillez demander au propriétaire les dates libres.
Contactez nous pour connaître les disponibilités.