SURVOL
TYPE DU LOGEMENT : STUDIO
CHAMBRE(s) : 1
PERSONNES: 2 personne(s)
DISTANCE PLAGE:
0 km
CONTACTEZ-NOUS!
TARIFS
840
BASSE
1225
HAUTE
DESCRIPTION
LES PIEDS DANS L'EAU'
DANS UNE RESIDENCE ENTIEREMENT RENOVEE SUITE A IRMA , APPARTEMENT AVEC UNE VUE EXCEPTIONNELLE SUR LA MER DES CARAIBES .
CUISINE-TERRASSE , CHAMBRE AVEC LIT QUEEN SIZE , WIFI , TV CANAL SAT , CLIMATISATION .
LINGE FOURNIS ET MENAGE INCLUS
EQUIPEMENT PLAGE , LITS BAIN DE SOLEIL , CHAISES DE PLAGE , PARASOLS , MASQUE ET TUBAS .
A PROXIMITE RESTAURANTS ET LOLOS ANTILLAIS .
DE MARIGOT , DEPARTS JOURNALIERS EN BATEAU POUR ST BARTH
DE GRAND CASE ,PLUSIEURS VOLS JOURNALIERS
LIEN VIDEO SUR DEMANDE
Climatisation, Douche, Draps fournis, Four, Internet, Lave-linge, Ménage, Non-fumeur, Parking extérieur, Serviettes de toilette fournies, Télévision, Torchons fournis, Ventilateur, Vue mer
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Grande ville la plus proche du logement : MARIGOT Distance : 5 kmsPlage la plus proche : GRAND CASE Distance : 0 km
Nom du golf le plus proche : Mullet Bay Distance : 14 kms
Activités proches de la location :
• Excursions en mer | • Plongée sous-marine |
• Location de bateaux | • Les Randonnées |
TARIFS
Période | Semaine | Infos |
basse saison |
840.00 € |
Détails septembre - octobre |
moyenne saison | 840.00 € | Détails Du 1er Mai 2021 au. 31. Oct 2021 |
haute saison | 1225.00 € | Détails du 1er Novembre 2021 au 30 Avril 2022 |
*Le prix indiqué est indiqué pour 2 personnes
* Les prix haute et basse saison peuvent varier. N'hésitez pas à contacter le propriétaire pour connaître son prix exact.
Conditions de locationun acompte de 25% sera demandé pour réserver le logement
Paiements acceptés pour le règlement ou l'acompte
Virement
CALENDRIER
occupé | ![]() | disponible le matin | ![]() | disponible l'après-midi | libre |
Janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juillet 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
* Entre 10h et 16h le propriétaire doit nettoyer le logement avant la nouvelle location.
Le calendrier d'occupation pour l'annonce 7852 est actualisé directement par le propriétaire. Veuillez demander au propriétaire les dates libres.
Contactez nous pour connaître les disponibilités.