SURVOL
TYPE DU LOGEMENT : VILLA PRESTIGE
CHAMBRE(s) : 3
PERSONNES: 6 personne(s)
DISTANCE PLAGE:
5 min
CONTACTEZ-NOUS!
TARIFS
1085
BASSE
1680
HAUTE
DESCRIPTION
Bienvenue à la villa White.
Villa moderne de 120m2 située au coeur de la récente résidence sécurisée 'Le Domaine du parc' à 3 minutes de la plage de la coulée, à 5 minutes de la plage des raisins Clairs, à 3 min de la Marina et à 2 min du Golf.
Nichée dans un très beau jardin tropical calme et ventilé, la villa White est idéale pour des vacances en famille ou entre amis. Vous pourrez prendre l'apéritif à l'ombre sur l'une des deux grandes terrasses de la villa
Avec ses 2 chambres fermées et sa mezzanine pouvant accueillir 2 personnes , elle a une capacité d’accueil de 6 personnes maximum :
– La première chambre est une suite parentale donnant sur la piscine et le jardin tropical elle dispose d’un lit king size et d’une belle douche à l’italienne
– la deuxième chambre avec 2 lits jumeaux de 90 pouvant être rapprochés pour former un lit de 160 et douche italienne
– Et la mezzanine pouvant accueillir 2 personnes supplémentaires avec 1 lit de 160 et sa salle de bain privative et toilette
Elle dispose d’un grand salon lumineux de 60m2 avec une cuisine ouverte (îlot central), entièrement équipée : plaque vitro, lave-vaisselle, four, lave-linge, sèche-linge, frigo américain, nespresso, grille-pain etc… le tout ouvert sur les 2 grandes terrasses de plus de 210 m2 au total et le jardin
Maison possédant des climatiseurs tous équipés d'un minuteur , ainsi qu'une citerne d'eau afin de ne jamais rencontrer de problème de manque
Sa très belle piscine (11mx4m) au sel, a débordement et balneo intégrée est nichée au cœur d’un beau jardin tropical ou de beaux transats vous attende pour un bain de soleil.
Nous mettons à disposition 4 vélos et un siège enfant pour vos promenade
A votre arrivée la maison sera préparée pour vous accueillir, vous n'aurez qu'à poser vos valises et profiter
Une conciergerie est disponible 24H/7j en cas de problème
Animaux, Barbecue, Climatisation, Douche, Draps fournis, Four, Internet, Jardin, Lave-linge, Lave-vaisselle, Ménage, Micro-ondes, Parking extérieur, Parking intérieur, Piscine, Serviettes de toilette fournies, Télévision, Terrasse, Torchons fournis, Ventilateur
Labels du logement
Meublé tourisme 4 *INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Grande ville la plus proche du logement : St Francois Distance : 1Plage la plus proche : la coulée Distance : 5 min
Nom du golf le plus proche : Golf de st francois Distance : 5 min
Activités proches de la location :
• Excursions en mer | • Plongée sous-marine |
• Location de bateaux | • Planches à voile surf |
• Pêches en haute mer | • Ski nautique/Jet ski |
• Sortie 4X4 | • Les Randonnées |
• Equitation/ballade à cheval | • Golf |
• Quads / Buggy | • Soins du corps |
TARIFS
Promotion - Offre Spéciale!• 135€/nuits du 01-05-2021 au 15-05-2021
• -20% ménage offert sur les 12 jours consécutif du 11-03-2021 au 23-03-2021
• 135€/nuits du 16-05-2021 au 30-05-2021
Période | Semaine | Infos |
basse saison |
1085.00 € |
Détails Mai, Juin et Septembre |
moyenne saison | 1540.00 € | Détails Juillet, Aout , Octobre et Novembre |
haute saison | 1680.00 € | Détails Décembre ,Janvier , Février, Mars et Avril |
spécial fêtes | 2100.00 € | Détails Du 11/12/2022 au 08/01/2022 Noêl et jour de l'an |
*Le prix indiqué est indiqué pour 4 personnes
* Les prix haute et basse saison peuvent varier. N'hésitez pas à contacter le propriétaire pour connaître son prix exact.
Conditions de locationGarantie Covid au contrat avec remboursement à 100% Séjour de Minimum 7 nuits Un Acompte de 30% sera demandé à la réservation et le Règlement du soldes 15 jours avant votre arrivée Règlement par virement ou chèque
Paiements acceptés pour le règlement ou l'acompte
Paypal, Espèce, Chèque, Virement
Truc en plus ou offres spécials pour cette location
A votre arrivée, nous vous offrons l'apéritif ou le petit déjeuné en fonction de votre heure d'arrivée ainsi qu'un kit d'entretien
CALENDRIER
occupé | ![]() | disponible le matin | ![]() | disponible l'après-midi | libre |
Janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juillet 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
* Entre 10h et 16h le propriétaire doit nettoyer le logement avant la nouvelle location.
Le calendrier d'occupation pour l'annonce 7880 est actualisé directement par le propriétaire. Veuillez demander au propriétaire les dates libres.
Contactez nous pour connaître les disponibilités.