SURVOL
TYPE DU LOGEMENT : APPARTEMENT
CHAMBRE(s) : 0
PERSONNES: 4 personne(s)
DISTANCE PLAGE:
100
CONTACTEZ-NOUS!
TARIFS
266
BASSE
406
HAUTE
DESCRIPTION
Appartement idéalement situé à 100 Mètres de la la plage de l'Anse Caritan, À 800 M du bourg typique de Sainte Anne et à 10 min en voiture de la fameuse plage des Salines, aussi accessible par un chemin de randonnée(20mn).
Au centre du bourg vous trouverez restaurants, bars et divers commerces.
Ce grand studio est tout confort pour un séjour agréable.
Il est entièrement équipé avec tout le nécessaire de maison.
Télévision, Wifi, climatisation,
Salle de douche, sèche cheveux,
Lit 160 + 1 convertible 2 places + 1 lit parapluie (bébé)
Lave linge + laverie automatique
Draps, serviettes et torchons sont fournis,
Parking sécurisé gratuit .
Accès handicapés, Climatisation, Douche, Draps fournis, Internet, Jardin, Lave-linge, Ménage, Micro-ondes, Parking extérieur, Parking intérieur, Serviettes de toilette fournies, Télévision, Terrasse, Torchons fournis
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Grande ville la plus proche du logement : Sainte Anne Distance : 800 mPlage la plus proche : Anse Caritan Distance : 100
Nom du golf le plus proche : Trois ilets Distance : 12km
Activités proches de la location :
• Excursions en mer | • Plongée sous-marine |
• Location de bateaux | • Kayak de mer |
• Pêches en haute mer | • Ski nautique/Jet ski |
• Sortie 4X4 | • Les Randonnées |
• Equitation/ballade à cheval | • Golf |
• Quads / Buggy |
TARIFS
Période | Semaine | Infos |
basse saison |
266.00 € |
Détails Septembre, Octobre, Avril, Mai, Juin |
moyenne saison | 336.00 € | Détails Novembre, Juillet, août |
haute saison | 406.00 € | Détails Décembre, Janvier, Février, Mars |
*Le prix indiqué est indiqué pour 4 personnes
* Les prix haute et basse saison peuvent varier. N'hésitez pas à contacter le propriétaire pour connaître son prix exact.
Conditions de locationUn acompte de 30% vous sera demandé à la réservation. Le solde sera à verser 7 avant la date de votre arrivée en Martinique.
Paiements acceptés pour le règlement ou l'acompte
Paypal, Espèce, Virement
CALENDRIER
occupé | ![]() | disponible le matin | ![]() | disponible l'après-midi | libre |
Janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juillet 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
* Entre 10h et 16h le propriétaire doit nettoyer le logement avant la nouvelle location.
Le calendrier d'occupation pour l'annonce 7961 est actualisé directement par le propriétaire. Veuillez demander au propriétaire les dates libres.
Contactez nous pour connaître les disponibilités.