SURVOL
TYPE DU LOGEMENT : APPARTEMENT
CHAMBRE(s) : 1
PERSONNES: 4 personne(s)
DISTANCE PLAGE:
200m
CONTACTEZ-NOUS!
TARIFS
490
BASSE
560
HAUTE
DESCRIPTION
Nous vous proposons de passer un très agréable séjour dans notre T2 avec mezzanine, relooké avec soin fin 2019 situé en rez-de-jardin d'une petite résidence calme avec parking sécurisé adossé sur un petit morne de l'anse Mitan.
L'accès de l'appartement se fait en actionnant le volet roulant électrique de la grande baie vitrée en passant par la terrasse de 20 m² surélevée de quelques marches.
L'appartement **climatisé et ventilé** comprend : 1 chambre avec un lit de 160 x 200
1 mezzanine avec un lit 90 x 200 gigogne, transformable en un couchage 180 x 200
cuisine équipée avec passe plat (entièrement neuve)
(four, micro-ondes, lave vaisselle, réfrigérateur avec compartiment congélateur, plaque induction,hotte ainsi que toute la vaisselle, et les ustensiles nécessaires à votre confort. Électroménager neuf.
1 salon ventilé avec TV, canapé, wifi.
1 salle d'eau avec 1 douche italienne, et wc, sèche-cheveux.
Un coffre fort est à votre disposition dans l'appartement
Planche et fer à repasser
un lave linge et un sèche linge sont à votre disposition dans une pièce privative distinct de l'appartement pour éviter tout bruit dans le logement.
Il est agrémenté d'une très agréable terrasse couverte, où vous pourrez passer de bons moments pour prendre vos repas ou vous détendre dans le salon extérieur avec une vue dégagée sur Fort de France.
Bien entendu le linge de maison (draps, serviettes et torchons) est fourni
L'appartement se trouve à proximité de commerces, et de l'embarcadère de la navette maritime (en 20 min vous vous retrouvez au cœur de Fort-de-France), de la plage de l'Anse à Mitan où de nombreuses activités nautiques sont proposées et à moins de 05 min en voiture du magnifique Golf 18 trous des Trois Ilets. Vous serez à 900m de la Pointe du Bout et de sa Marina où d'autres activités vous seront proposées telles que restos, commerces, Casino, village créole, sorties en mer, locations de bateaux, sortie plongée, ainsi que de la plage du Bakoua ( idéal pour les jeunes enfants, eau calme) . Cet emplacement à proximité de la pointe du bout vous donnera tous les commodités et animations de celle-ci sans subir les bruits des activités noctures, afin de profiter dans le calme de vos soirées. Sortie de la résidence, vous serez à 10 minutes en voiture de Anse Dufour et Anse Noire et un peu plus loin Grande Anse, Anse d'Arlet et Petite Anse.
Climatisation, Douche, Draps fournis, Four, Internet, Lave-linge, Lave-vaisselle, Ménage, Micro-ondes, Non-fumeur, Parking intérieur, Serviettes de toilette fournies, Télévision, Terrasse, Torchons fournis, Ventilateur, Vue mer
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Grande ville la plus proche du logement : Anse MitanPlage la plus proche : Anse Mitan Distance : 200m
Nom du golf le plus proche : trois ilets Distance : 1000m
Activités proches de la location :
• Excursions en mer | • Plongée sous-marine |
• Location de bateaux | • Kayak de mer |
• Planches à voile surf | • Pêches en haute mer |
• Ski nautique/Jet ski | • Les Randonnées |
• Equitation/ballade à cheval | • Golf |
TARIFS
Période | Semaine | Infos |
basse saison |
490.00 € |
Détails 1 JUIN AU 30 NOVEMBRE |
haute saison | 560.00 € | Détails 1 DECEMBRE AU 31 MAI |
* Les prix haute et basse saison peuvent varier. N'hésitez pas à contacter le propriétaire pour connaître son prix exact.
Conditions de locationTarif préférentiel au delà de 15 jours de location. Le contrat de location est envoyé par mail et nous demandons 30% d'acompte pour confirmer la réservation. Le solde est versé le jour de votre arrivée lors de la remise des clés. Caution demandée mais non
Paiements acceptés pour le règlement ou l'acompte
Espèce, Virement
CALENDRIER
occupé | ![]() | disponible le matin | ![]() | disponible l'après-midi | libre |
Janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juillet 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
* Entre 10h et 16h le propriétaire doit nettoyer le logement avant la nouvelle location.
Le calendrier d'occupation pour l'annonce 7972 est actualisé directement par le propriétaire. Veuillez demander au propriétaire les dates libres.
Contactez nous pour connaître les disponibilités.