
SURVOL
TYPE DU LOGEMENT : VILLA PRESTIGE
CHAMBRE(s) : 4
PERSONNES: 8 personne(s)
DISTANCE PLAGE:
1.5 kms
CONTACTEZ-NOUS!
TARIFS
2100
BASSE
3800
HAUTE
DESCRIPTION
Cette maison de vacances de standing (villa Augustine) est située sur la commune des Trois-Ilets, sur la côte sud-caraïbe de la Martinique. Il vous faudra seulement 4 minutes de voiture pour rejoindre la fameuse Pointe-Du-Bout et tous ses commerces, restaurants, plages et activités.
Cette location de vacances 4 chambres peut accueillir jusqu'à 8 voyageurs.
Les beaux volumes de cette maison, sa luminosité ainsi que sa décoration moderne raviront les amoureux d'architecture.
La villa Augustine bénéficie d'un emplacement stratégique. Idéale pour les voyageurs en quête de nombreuses activités, elle est située dans une zone touristique dynamique tout en étant située dans un quartier résidentiel très calme, propice à la détente.
Sa grande piscine à débordement et sa vue imprenable sur les baies des Trois-Ilets et de Fort-de-France sont les atouts majeurs de cette villa de luxe.
La villa Augustine est construite de plain-pied et s’agence comme suit :
- 1 grand séjour avec canapé et TV
- 1 cuisine moderne ouverte entièrement équipée
- 1 suite parentale avec lit double 160, dressing et salle de bain avec douche à l’italienne et wc, accès terrasse
- 1 suite parentale avec lit double 160, télévision et salle de bain avec douche à l’italienne et wc
- 1 chambre avec lit double 140
- 1 chambre avec lit double 140
- 1 salle de bain individuelle avec douche à l'italienne et wc
L’extérieur est composé de :
- Une grande terrasse avec espace salon et table à manger
- Un deck avec transats et piscine à débordement 7*3m au sel sécurisé par une alarme
Climatisation, Douche, Draps fournis, Four, Internet, Lave-linge, Lave-vaisselle, Micro-ondes, Non-fumeur, Parking intérieur, Piscine, Serviettes de toilette fournies, Télévision, Terrasse, Torchons fournis, Vue mer
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Grande ville la plus proche du logement : Pointe du bout Distance : 1.3 kmsPlage la plus proche : Anse Mitan Distance : 1.5 kms
Nom du golf le plus proche : Golf de l'espérance Distance : 1.5 kms
Activités proches de la location :
• Excursions en mer | • Plongée sous-marine |
• Location de bateaux | • Kayak de mer |
• Survols de l'île | • Planches à voile surf |
• Pêches en haute mer | • Ski nautique/Jet ski |
• Sortie 4X4 | • Les Randonnées |
• Equitation/ballade à cheval | • Golf |
• Quads / Buggy | • Soins du corps |
TARIFS
Période | Semaine | Infos |
basse saison |
2100.00 € |
Détails du 15/10/2020 au 29/11/2020 du 10/05/2021 au 09/07/2021 |
moyenne saison | 3100.00 € | Détails du 08/03/2021 au 09/04/2021 |
haute saison | 3800.00 € | Détails du 30/11/2020 au 18/12/2020 du 04/01/2021 au 05/02/2021 du 10/04/2021 au 09/05/2021 du 10/07/2021 au 29/08/2021 |
spécial fêtes | 4700.00 € | Détails du 19/12/2020 au 03/01/2021 du 06/02/2021 au 07/03/2021 |
* Les prix haute et basse saison peuvent varier. N'hésitez pas à contacter le propriétaire pour connaître son prix exact.
Conditions de location30% d'acompte, le solde un mois avant l'arrivée 100% de la location si réservation à moins de 30 jours
Paiements acceptés pour le règlement ou l'acompte
Carte de crédits, Virement, ANCV
Truc en plus ou offres spécials pour cette location
Panier d'accueil à l'arrivée ( jus de fruit, rhum ou liqueur, eau et apéritif) Kit hygiène : gel douche, creme corporelle, produits ménages, gel hydroalcolique et masque
CALENDRIER
occupé | ![]() | disponible le matin | ![]() | disponible l'après-midi | libre |
Janvier 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Février 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Avril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juillet 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Août 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octobre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Décembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
* Entre 10h et 16h le propriétaire doit nettoyer le logement avant la nouvelle location.
Le calendrier d'occupation pour l'annonce 8030 est actualisé directement par le propriétaire. Veuillez demander au propriétaire les dates libres.
Contactez nous pour connaître les disponibilités.