SURVOL
TYPE DU LOGEMENT : VILLA
CHAMBRE(s) : 1
PERSONNES: 4 personne(s)
DISTANCE PLAGE:
voir descriptif
CONTACTEZ-NOUS!
TARIFS
700
BASSE
0
HAUTE
DESCRIPTION
Tarif normal: 100€ la nuit + 50€ frais de ménage( minimum 2 nuits) soit:
2nuits/3jours: 250€
OFFRE DU MOMENT:
1 nuit offerte à partir de 3 nuits achetées soit:
350€ les 4 nuits au lieu de 450€
450€ les 5 nuits au lieu de 550€
2 nuits offertes pour 5 nuits achetées soit:
La semaine à 550€ au lieu de 750€
Villa tout confort pour la location de vos vacances. De la petite cuillère à la connexion WIFI vous ne manquerez de rien, elle est située à 5 mn à pied de la célèbre plage de la Malendure ou vous pourrez admirer les magnifiques couchers de soleil sur la mer des caraïbes.
Elle est située au calme entre mer et montagne et offre des prestations de qualités: climatisation, une cuisine aménagée, ensemble d’appareils électroménagers, Internet en wifi, télévision, machine à laver. Tout le confort, pour vous permettre de passer un séjour inoubliable.
Petit terrasse couverte pour manger tranquillement, une partie ensoleillée pour les transats et après un plongeon dans votre piscine privée un bon petit punch dans votre petit salon extérieur.
la villa est équipée d'une chambres climatisée avec lit queen size ( 160X200) et d'un salon climatisé avec véritable canapé lit.
La cuisine est entièrement équipée.
Vous pourrez profitez de la piscine, de jour comme de nuit grâce à son éclairage led.
Tout le matériel de grillade est à votre disposition.(sur demande)
le mobilier bébé est disponible à la demande.( lit, chaise, poussette cane)
Evitez la recherche de place pour garer votre voiture et le parking payant de la plage grâce au parking privé du domaine.
Bouillante est réputé pour sa réserve, sa plage, ses fonds marins, ses bains chauds, ses cascades, ses rivières.
Profitez des différentes activités proposées par la commune de la plus calme( transat sur la plage) à la plus téméraire ( canyoning dans les merveilleuses rivières).
Climatisation, Douche, Draps fournis, Four, Internet, Lave-linge, Lave-vaisselle, Micro-ondes, Parking intérieur, Piscine, Serviettes de toilette fournies, Télévision, Terrasse, Torchons fournis
TARIFS
Période | Semaine | Infos |
basse saison |
700.00 € |
Détails l année |
haute saison | 0.00 € | Détails |
* Les prix haute et basse saison peuvent varier. N'hésitez pas à contacter le propriétaire pour connaître son prix exact.
Conditions de location30% d'acompte
Paiements acceptés pour le règlement ou l'acompte
Carte de crédits, Espèce, Chèque, Virement
Truc en plus ou offres spécials pour cette location
Petite surprise pour tout séjour de plus d'une semaine.
CALENDRIER
occupé | ![]() | disponible le matin | ![]() | disponible l'après-midi | libre |
Janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juillet 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
* Entre 10h et 16h le propriétaire doit nettoyer le logement avant la nouvelle location.
Le calendrier d'occupation pour l'annonce 8040 est actualisé directement par le propriétaire. Veuillez demander au propriétaire les dates libres.
Contactez nous pour connaître les disponibilités.