SURVOL
TYPE DU LOGEMENT : APPARTEMENT
CHAMBRE(s) : 2
PERSONNES: 4 personne(s)
DISTANCE PLAGE:
200 m
CONTACTEZ-NOUS!
TARIFS
525
BASSE
560
HAUTE
DESCRIPTION
Idéalement situé à l’Anse Mitan aux Trois-Ilets, l’appartement Colibri est un beau trois pièces tout équipé, spacieux et confortable de 65m2 dans la résidence de standing privée Occitane, réputée pour sa tranquillité.
Avec sa position centrale, vous serez à moins de 2 minutes à pied de la plage sans sargasses de l'Anse Mitan, de toutes les commodités (restaurants, commerces etc) et activités de loisirs (casino, clubs nautiques, golf) qu'offre ce plus important pôle touristique de la Martinique.
Prévu pour une capacité maximale de 4 personnes, cet appartement au 1er étage du bâtiment B, s’adapte parfaitement aux séjours en couple(s) ou en famille et vous offre tout le confort nécessaire pour passer des vacances agréables.
La cuisine, très bien équipée avec son bar, s’ouvre sur le salon et la terrasse qui offre une petite vue mer à droite sur Anse Mitan , où vous pourrez déjeuner, dîner, faire des grillades en toute convivialité.
Les ventilateurs plafonniers, installés dans chaque pièce à vivre, vous garantiront une température agréable sur la terrasse comme à l’intérieur.
Chaque chambre est climatisée, dotée d'un lit double (160x200), d'un dressing.
Ascenseur, Climatisation, Douche, Draps fournis, Four, Internet, Lave-linge, Lave-vaisselle, Micro-ondes, Non-fumeur, Parking extérieur, Parking intérieur, Serviettes de toilette fournies, Téléphone, Télévision, Terrasse, Torchons fournis, Ventilateur
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Grande ville la plus proche du logement : Les Trois-ilets Distance : 4 KmPlage la plus proche : Plage de l'Anse Mitan Distance : 200 m
Nom du golf le plus proche : Golf des Trois-Ilets Distance : 2 km
Activités proches de la location :
• Excursions en mer | • Plongée sous-marine |
• Location de bateaux | • Kayak de mer |
• Planches à voile surf | • Pêches en haute mer |
• Ski nautique/Jet ski | • Golf |
• Quads / Buggy | • Soins du corps |
TARIFS
Période | Semaine | Infos |
basse saison |
525.00 € |
Détails Mai - Juin - Septembre - Octobre |
haute saison | 560.00 € | Détails Juillet - Août Novembre à Avril |
*Le prix indiqué est indiqué pour 2 personnes
* Les prix haute et basse saison peuvent varier. N'hésitez pas à contacter le propriétaire pour connaître son prix exact.
Conditions de locationArrhes de 25% lors de la réservation. Le logement n'est pas adapté aux bébés et enfants de 0 à 12 ans. 10€ / jour par personne supplémentaire.
Paiements acceptés pour le règlement ou l'acompte
Espèce, Virement
CALENDRIER
occupé | ![]() | disponible le matin | ![]() | disponible l'après-midi | libre |
Janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juillet 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | m | m | j | v | s |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
* Entre 10h et 16h le propriétaire doit nettoyer le logement avant la nouvelle location.
Le calendrier d'occupation pour l'annonce 8096 est actualisé directement par le propriétaire. Veuillez demander au propriétaire les dates libres.
Contactez nous pour connaître les disponibilités.